Product Details

31.496 Inch | 800 Millimeter x 34.567 Inch | 878 Millimeter x 27.559 Inch | 700 Millimeter SKF L 315599 A Cylindrical Roller Bearings

Brand Name SKF
Model Number L 315599 A
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandRrFJWfLT
7017 ACDT/P4ATBTASKF - - - - - - - -
7022 CEGA/P4ASKF - - - - - - - -
71932 ACDGA/P4ASKF - - - - - - - -
SYR 2.11/16 NSKF - - - - - - - -
FPXC 400SKF - - - - - - - -
6302-Z/MTSKF - - - - - - - 20,75 mm
P2B 211-TFSKF - - - - - - - -
B/E2407CE1DDMSKF - - - - - - - -
YET 209-112 CWSKF - - - 125 mm - - 160 mm -
R16FFSKF - - - - - - - -
320MSKF - - - - - - - -
23072 CACK/C4W33SKF - - - 105 mm - - 134 mm -
626-2Z/LHT23VQ077SKF - - - - - - - -
SYH 1.1/4 WF/AHSKF - - - - - - - -
7208 BECBM/W64SKF - - - - - - - -
230/670 CAK/C083W507XSKF - - - - - - - -
7004 CD/PA9ADBASKF - - - - - - - -
231/530 CAK/HA3C084W33SKF - - - - - - - -
SAF 23026 KAX4.7/16SKF - - - - - - - -
B/E2657CE3TDMSKF - - - - - - - -

 

2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.134 Inch | 105 Millimeter x 1.929 Inch | 49 Millimeter SKF GE 70 ES-2RS/C3 Spherical Plain Bearings - Radiald:240 mm; Outer Diameter (mm):303,7; Basic static load rating (C0):1140 kN; C:48 mm; Weight:10,6 Kg; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.134 Inch | 105 Millimeter x 1.929 Inch | 49 Millimeter ; Width (mm):48; Bore Diameter (mm):240; d1:267,5 mm; S:3 mm;
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter x 1.093 Inch | 27.762 Millimeter SKF GEZ 104 TE-2RS Spherical Plain Bearings - RadialH2:138 mm; d:60 mm; N:20 mm; B:65,1 mm; A:70 mm; Basic dynamic load rating (C):52 kN; L:241 mm; Bore Diameter (mm):60; N1:25 mm; S1:39,7 mm; Size (mm):1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter x 1.093 Inch | 27.762 Millimeter ;
7.48 Inch | 190 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 2.598 Inch | 66 Millimeter SKF 71938 ACD/P4ADGA Precision Ball Bearingsd1:374 mm; W:22 mm; Basic dynamic load rating (C):417 kN; Brand:KOYO; B:41 mm; Weight:64,2 Kg; d:289 mm; Angle (α):60 °; C:82 mm; r min.:4 mm; Size (mm):7.48 Inch | 190 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 2.598 Inch | 66 Millimeter ;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter SKF 71903 ACD/P4AQBCA Precision Ball BearingsBasic dynamic load rating (C):28.6 kN; Width (mm):20; Size (mm):0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter ; Outer Diameter (mm):52; Fw:42 mm; Bearing number:NQ425220D; Basic static load rating (C0):53.3 kN; r min.:0.6 mm; C:20 mm; D:52 mm;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter SKF B/VEX50/NS7CE1DUL Precision Ball Bearingsa:247,4 mm; Brand:CX; Weight:24,2 Kg; (Grease) Lubrication Speed:1400 r/min; Angle (α):40 °; Bore Diameter (mm):190; Width (mm):92; Size (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter ; d:190 mm; B1:92 mm;
7.087 Inch | 180 Millimeter x 9.843 Inch | 250 Millimeter x 3.898 Inch | 99 Millimeter SKF 71936 ACD/P4ATBTB Precision Ball BearingsCalculation factor f2C:1.06; da max.:31.2 mm; Fatigue load limit - Pu:0.166 kN; Calculation factor f2B:1.03; d1:31.6 mm; D:47 mm; Bearing number:S7005 ACE/P4A; Preload class A:59 N/micron; Calculation factor - Y0:0.76; db - min.:28.2 mm; Size (mm):7.087 Inch | 180 Millimeter x 9.843 Inch | 250 Millimeter x 3.898 Inch | 99 Millimeter ;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter SKF 7006 ACDGAMA/P4A Precision Ball BearingsBore Diameter (mm):200; S:8,2 mm; d:200 mm; Weight:46 Kg; B:98 mm; Outer Diameter (mm):360; Bearing number:NU2240-E-M6; r4 min.:4 mm; r2 min.:4 mm; r3 min.:4 mm; Size (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter ;
SKF 6012 NR/C4 Single Row Ball BearingsCr - Dynamic Load Rating:233127 lbf; Series Type:Heavy Series; Bearing Type:Split Cylindrical Ex; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Dimension H2:21.1 in; Dimension H1:2.2 in; Seal Type:Aluminium Triple Lab; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Housing Width:10.0 in; Dimension L:26.2 in;

 

 

31.496 Inch | 800 Millimeter x 34.567 Inch | 878 Millimeter x 27.559 Inch | 700 Millimeter SKF L 315599 A Cylindrical Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now